Historia de Daule & Datos Generales
Home / Historia y datos generales
El cantón Daule es una de las regiones más antiguas y culturalmente ricas de Ecuador. Ubicado en la provincia de Guayas, en la costa suroeste del país, Daule tiene una historia fascinante que se remonta a miles de años. Desde los asentamientos prehispánicos hasta la época colonial y la independencia, este cantón ha sido testigo de numerosos eventos que han dado forma a su identidad.
Antes de la llegada de los españoles, la región que ahora conocemos como Daule estaba habitada por diversas culturas indígenas. Los Huancavilcas eran uno de los grupos más prominentes y establecieron su capital en la zona. Eran conocidos por su habilidad en la navegación y el comercio, y mantenían relaciones con otros pueblos costeros.
En 1534, los españoles liderados por Francisco Pizarro llegaron a la región y comenzaron a conquistar el territorio. Aunque hubo resistencia por parte de los Huancavilcas, finalmente fueron sometidos por los conquistadores europeos. Durante el período colonial, la región experimentó una transformación significativa a medida que los españoles introducían su cultura y establecían ciudades y plantaciones.
En 1820, Ecuador, incluyendo la región de Daule, luchó por su independencia de España. La gesta libertaria se desarrolló en diferentes frentes y fue liderada por figuras destacadas como Simón Bolívar y José de San Martín. Finalmente, el 24 de mayo de 1822, las fuerzas independentistas obtuvieron una gran victoria en la Batalla de Pichincha, que marcó el inicio de la liberación de Ecuador.
Tras la independencia, el cantón Daule comenzó a experimentar un crecimiento significativo. La agricultura se convirtió en una actividad económica clave, y la región se destacó por sus plantaciones de caña de azúcar y cacao. La producción de azúcar se convirtió en una industria próspera, y muchos ingenios azucareros se establecieron en la zona, generando empleo y desarrollo económico.
A medida que el cantón Daule crecía, también se establecieron diversas comunidades y pueblos en la región. Sus habitantes, en su mayoría mestizos, contribuyeron al desarrollo social y cultural de la zona. Las tradiciones y costumbres se transmitieron de generación en generación, creando una identidad única para el cantón.
Durante el siglo XX, Daule continuó su desarrollo y modernización. La infraestructura mejoró con la construcción de carreteras, puentes y sistemas de transporte. Además de la producción agrícola, se diversificaron las actividades económicas, surgiendo industrias manufactureras y de servicios. La educación y la salud también se fortalecieron con la creación de escuelas y centros de atención médica.
División Política del Cantón Daule
Políticamente el cantón Daule está dividido en 4 parroquias rurales:
6 Parroquias Urbanas y Satélite
- Banife
- Emiliano Caicedo
- Santa Clara
- Juan Bautista Aguirre
- Vicente Piedrahita
- La Aurora
4 Parroquias Rurales
- Los Lojas
- Juan Bautista Aguirre
- El Laurel
- Limonal
Limites del Cantón Daule
- Al Norte, el cantón Santa Lucía.
- Al Sur, Guayaquil.
- Al Este, Urbina Jado y Samborondón.
- Al Oeste, Nobol, Lomas de Sargentillo.
DAULE CABECERA CANTONAL | PARROQUIA RURAL JBA | PARROQUIA RURAL EL LAUREL | PARROQUIA RURAL LIMONAL | PARROQUIA RURAL LOS LOJAS | ||
PARROQUIA URBANA BANIFE |
RECINTOS |
RECINTOS |
RECINTOS |
RECINTOS |
RECINTOS | |
1 | RINCONADA | ÁNIMAS | BAPAO | AGUA BLANCA | SAN LORENZO | BAJO GRANDE |
2 | COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN ARROCERA LOS POZOS | BELLA UNIÓN | BAPAO DE ARRIBA | CAÑAL | MUSARA | LA ESTACADA |
3 | LOTIZACIÓN LOS POZOS | BOCA DE LAS PIÑAS | CASA DE TEJAS | PUEBLO NUEVO | COLORADO | RINCONADA |
4 | LOTIZACIÓN AGRÍCOLA BAHAMONDE | BOQUERÓN | LOS AMARILLOS | YURIMA | EL RECREO | CHAPINERO |
5 | PRE COOPERATIVA 1ERO DE MAYO | BRAMADERO | POROTILLO | EL SALTO | LA ELVIRA | CONDENCIA |
6 | COMUNIDAD PEDRO ISAÍAS | BRISAS DE DAULE | LA ALBORADA | JAVILLA | LOMA DEL PAPAYO | DOS BOCAS |
7 | COOPERATIVA DE VIVIENDA BANIFE | BUENA VISTA | COCAL | LA VUELTA | LOS POZOS | DOS REVESAS |
PARROQUIA URBANA EMILIANO CAICEDO | CASCOL | EL CRUCE | LAS PLAYAS | PIÑAL DEL FRENTE | EL PECHICHE | |
8 | AGRÍCOLA BAHAMONDE | COMEJÉN | EL NARANJO | PECHICHE | PUEBLO NUEVO | EL RINCÓN |
9 | LOTIZACIÓN MARIANITA # 5 | CORRENTOSO | EL PORVENIR | PLAYÓN | VALDIVIA | JUNQUILLAL |
10 | PRE-COOPERATIVA DE VIVIENDA HÉROES DE TIWINZA | EL ARENAL | GUARUMAL | MARÍA VÍCTORIA | PIÑA DE ABAJO DE DAULE | LA BELDACA |
11 | LOTIZACIÓN MARIANITA # 4 | EL BELDACO | JIGUAL | RÍO NUEVO | CAÑA BRAVA | LA CANDELARIA |
12 | PRE-COOPERATIVA DE VIVIENDA JULIO CARCHI | FLOR DE MARÍA | LA MAJADA | SABANA GRANDE | PIÑAL DE ABAJO | LA MAJADA |
13 | LOTIZACIÓN MARIANITA # 3 | GUACHAPELÍ | LOS QUEMADOS | SAN VICENTE | LOS JAZMINES | LA RESISTENCIA |
14 | LOTIZACIÓN MARIANITA # 2 | GUARUMAL DE ABAJO | MONTE MONO | YURIMA | JESÚS MARÍA | LECHUGAL |
15 | PRE-COOPERATIVA DE VIVIENDA ENMA CASTRO | GUARUMAL DE ARRIBA | SAN GERÓNIMO | JÚDIPA | EL PRINCIPE DE DAULE | LOMA DE LEÓN |
16 | LOTIZACIÓN SINDICATO DE CHOFERES | GUARUMAL DEL CENTRO | SAN PEDRO | PALO ALTO | SAN ISIDRO | MAMA CHOLA |
17 | LOTIZACIÓN MARIANITA # 1 | HUANCHICHAL | ZAPANAL | RÍO JIGUAL | EL MAMEY | PALO COLORADO |
PARROQUIA URBANA SANTA CLARA | INDEPENDENCIA | LA JIGUA | SAN FELIPE | LA GLORIA | PALO DE IGUANA | |
18 | BARRIO CENTRO | LA ISLA | EL GUABITO | LA TRISTEZA | CLARIZA | POTRERILLO |
19 | LOTIZACIÓN CENTRO Agrícola | LA SECA | PECHICHAL | LA ALIANZA | LA ESTANCIA | PUERTO COQUITO |
20 | SECTOR PEDREGAL | LAS FLORES | LA BELDACA | LA UNIÓN | EL PRADO | SABANA GRANDE |
21 | LOTIZACIÓN EL TRIUNFO | LAS MARAVILLAS | EMBARCADERO | LOS TAMARINDOS | ESTERO LOCO | SABANILLA |
22 | PRE-COOPERATIVA DE VIVIENDA SEÑOR DE LOS MILAGROS | LOS CERRITOS | LA ALBARRADA | CHIGUIJO | SAN GUILLERMO | |
23 | PRE-COOPERATIVA DE VIVIENDA JUAN BAUTISTA AGUIRRE | LOS HIGUERONES | LAS AGUAS | LA SORAYA | YOLÁN | |
24 | PRE-COOPERATIVA DE VIVIENDA 20 DE JULIO | MARÍA AUXILIADORA | LA PERPETUA | LOS JAZMINES DE ARRIBA | EL TAPE | |
25 | COOPERATIVA ENRIQUE GIL | NAUPE | SAN PEDRO | LOS JAZMINES DE ABAJO | PULA | |
PARROQUIA URBANA JUAN BAUTISTA AGUIRRE | PAJONAL | MATA PALO | SAN ANDRÉS | |||
26 | BARRIO CENTRO | PEDREGAL | COLORADO DE ARRIBA | EL SAUCE | ||
27 | LOTIZACIÓN SU SOLAR | PENÍNSULA DE ÁNIMAS | COLORADO DE ABAJO | EL PAPAYO | ||
28 | PRE-COOPERATIVA DE VIVIENDA LOS DAULIS | PIGÍO | VALDIVIA DEL FRENTE | CAÑA FÍSTULA | ||
29 | PRE-COOPERATIVA DE VIVIENDA SANTIAGO LÓPEZ | PIÑAL DE ABAJO | EL PIÑAL | LA ZARZA | ||
30 | LOTIZACIÓN SAN JOSÉ | RIBERAS OPUESTAS | GUANCHICHAL | LA DELICIA | ||
31 | PRE-COOPERATIVA DE VIVIENDA ASSAD BUCARAM | RINCONADA | EMBARCADERO | |||
32 | PRE-COOPERATIVA DE VIVIENDA ASSAD BUCARAM | RÍO JABONCILLO | SAN ENRIQUE | |||
33 | LOTIZACIÓN EL RECUERDO | RÍO PERDIDO | LA MINA | |||
PARROQUIA URBANA VICENTE PIEDRAHITA | SAN GABRIEL | LOS LIMOS | ||||
34 | BARRIO SUR | SAN JOSÉ | EL RECREO | |||
35 | BARRIO EL CISNE | SAN SEBASTIÁN | EL GRILLO | |||
36 | LOTIZACIÓN BELÉN | SANTA ROSA | LA MARÍA | |||
37 | LOTIZACIÓN LA YOLITA | TINTAL DE ADENTRO | TIERRA BLANCA | |||
38 | LOTIZACIÓN CENTRAL | TINTAL DE AFUERA | ||||
39 | PRE-COOPERATIVA DE VIVIENDA RUMIÑAHUI | |||||
40 | LOTIZACIÓN JULIO CALDERÓN | |||||
41 | ENTRADA A DAULE | |||||
42 | LOTIZACIÓN ROSARIO ISABEL | |||||
43 | LOTIZACIÓN AGRÍCOLA CHINA | |||||
44 | LOTIZACIÓN SIXTO RUGEL | |||||
45 | VILLAS DE DAULE | |||||
PARROQUIA URBANA MAGRO | ||||||
46 | MAGRO | |||||
PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA | ||||||
47 | LA AURORA |
Información General
Datos Generales del Cantón Daule
Daule tiene una extensión de 475 km y cuenta con cuatro Parroquias rurales: Laurel, Limonal, Juan Bautista Aguirre y Los Lojas; tiene una parroquia satélite urbana que es La Aurora. Además, hay 180 recintos pequeños en el cantón. Daule cuenta con aproximadamente 222.446 habitantes.
Sus centros más poblados son: Cabecera cantonal, Laurel, Limonal, Los Tintos, Las Lojas y La Aurora, parroquia urbana satélite. Su principal sistema hidrográfico es el río Daule de significado caudal y que nace en paraje de Santo Domingo con el nombre de Peripa.
Fiestas Cívicas del Cantón Daule
Fecha | Evento |
---|---|
11 de octubre de 1820 | Proclamación de la Independencia |
26 de noviembre de 1820 | Instalación del primer Cabildo Patriótico Republicano |
25 de junio de 1824 | Cantonización del Cantón Daule |
10 de febrero de 1826 | El Gobierno de Colombia, otorgó el título de Villa |
2 de agosto | Parroquialización de Limonal |
24 de agosto | Parroquialización de La Aurora |
27 de agosto | Parroquialización de Juan Bautista Aguirre |
2 de septiembre | Parroquialización de Los Lojas |
12 de noviembre | Parroquialización de El Laurel |
16 de julio | Nuestra Señora del Carmen |
12 de agosto | Santa Clara |
14 de septiembre | Señor de los Milagros |
4 de octubre | San Francisco |
Proclamación de la Independencia
El 11 de octubre de 1820, dos días después de la independencia de Guayaquil y uno luego de la de Samborondón, Daule proclamó su liberación española. Por su importancia histórica y comercial recibió apoyo de las autoridades de la entonces Provincia Libre de Guayaquil y conformó su primer Cabildo patriótico, el 26 de noviembre, dos meses después de la proclamación de independencia.
Instalación del primer Cabildo Patriótico Republicano
El 26 de noviembre de 1820 la Junta de Gobierno de Guayaquil, presidida por José Joaquín de Olmedo, comisionó al coronel José Carbo de Unzueta para que instale el Primer Cabildo Patriótico de Daule, que se considera el inicio de la vida cantonal.
1820Cantonización del Cantón Daule
El 25 de junio de 1824, que se conmemora la expedición de la Primera Ley de División Territorial en el Gobierno de la Gran Colombia, por el cual Daule aparece por primera vez como cantón perteneciente a la provincia de Guayaquil.
1824Otorgamiento título de Villa
El 10 de febrero, que se celebra la Erección a Villa título honroso otorgado a lo que hoy es nuestra ciudad en la administración del General Francisco de Paula Santander, como encargado del Gobierno de La Gran Colombia.
1826